| 装置名 | 型名 | メーカー | 最小基盤 サイズ X Y |
最大基盤 サイズ X Y |
|---|---|---|---|---|
| 印刷機 | SPG | Panasonic | 50× 50 | 510×460 |
| NPMG | Panasonic | 50× 50 | 510×460 | |
| YPC10 | YAMAHA | 50× 50 | 510×460 | |
| 半田印刷検査機 | VP-6000L-V | CKD | 50× 50 | 510×460 |
| VP-9000L-V | CKD | 50× 50 | 510×460 | |
| ディスペンサ | KE-2077 | JUKI | 50× 50 | 410×360 |
| マウンター | RS1R | JUKI | 50× 50 | 360×370 |
| RS-2 | JUKI | 50× 50 | 360×370 | |
| KE-3020L | JUKI | 50× 50 | 410×360 | |
| KE-3010L | JUKI | 50× 50 | 410×360 | |
| KE-2080L | JUKI | 50× 50 | 510×360 | |
| KE-2070L | JUKI | 50× 50 | 410×360 | |
| KE-2060L | JUKI | 50× 50 | 410×360 | |
| リフロー | NJ0611M-123-RLF | エイテックテクトロン | 50× 50 | 500×400 |
| NJ06M-102-RLF | エイテックテクトロン | 50× 70 | 400×500 | |
| NIS-20-82C/RL | エイテックテクトロン | 50×100 | 380×540 | |
| X線カウンター装置 | ASSURE | アルファエレクトロニクス | - | - |
| 自動倉庫 | ISM3600 | JUKI | - | - |
| ISM2000 | JUKI | - | - | |
| ノズル洗浄機 | SC-ENX | サワコーポレーション | - | - |
| メタルマスク洗浄機 | SC-AH100-LV | サワコーポレーション | - | - |
| X線検査装置 | TOSMICRON -S4090N |
TOSHIBA | - | 420×400 |
| TXV-S4090FD | TOSHIBA | - | 410×360 | |
| 外観検査装置 | YSI-V Type-HS2 | YAMAHA | 50× 50 | 650×540 |
| U22XFDL-650 | マランツ | 40× 50 | 650×540 | |
| 自動半田槽 | LG350NPB(PX) | 日本電熱計器 | 幅50 | 幅350 |
| LG300NN | 日本電熱計器 | 幅50 | 幅300 | |
| LG-300XV | 日本電熱計器 | 70×100 | 幅300 | |
| TOM-Ⅶ | 東京生産技研 | 50×100 | 350×350 | |
| ポイント噴流 半田付装置 |
ULTIMA-MR-XL-SP2 | 弘輝 | 50× 50 | 400×600 |
| リワークシステム | MS9000SEⅡ | メイショウ | 50× 50 | 400×500 |
| 恒温槽 | FL330 | エタックエンジニアリング | - | - |
| デシケータ | スーパードライ (SD-502-01X) |
東洋リビング | - | - |